PKS "POLONUS" | Rozkład ważny od: 01.03.2023 | ||||||||||||||||||||
w Warszawie S.A. | |||||||||||||||||||||
Al. Jerozolimskie 144 | |||||||||||||||||||||
02-305 Warszawa | |||||||||||||||||||||
Olszewnica St. Polna | |||||||||||||||||||||
ROZKŁAD ODJAZDÓW | Wszystkie stanowiska | ||||||||||||||||||||
Kierunek | Godziny odjazdu | ||||||||||||||||||||
Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta | |||||||||||||||||||
Olszewnica St, W-ska | 13:04 | S | 14:04 | S | |||||||||||||||||
Sikory, Główna | 16:34 | S | |||||||||||||||||||
Skrzeszew, Szkolna | 07:26 | S | 09:34 | S | 10:23 | S | 14:54 | S | |||||||||||||
15:44 | S | 17:23 | S | ||||||||||||||||||
OZNACZENIA KURSÓW | |||||||||||||||||||||
S | - kursuje w dni nauki szkolnej | ||||||||||||||||||||
Pełna informacja dostępna na stronie internetowej: pkspolonus.pl/linie-lokalne |